PVC-U Doorstroommeter 350
PVC doorstroommeter type 350 vlotter in PVDF
Uitvoering:
• Standaard geleidestang PVDF met RVS kern (V4A) voor DN50 en DN65.
• Met of zonder magneet leverbaar.
• Meetbuis in verschillende uitvoering leverbaar.
Schaalindeling:
L/H | Diameter / DN |
50 – 500 | 32mm DN25 |
100 – 1000 | 32mm DN25 |
150 – 1500 | 40mm DN32 |
250 – 2500 | 40mm DN32 |
200 – 2000 | 50mm DN40 |
300 – 3000 | 50mm DN40 |
600 – 6000 | 50mm DN40 |
600 – 6000 | 63mm DN50 |
1000 – 10000 | 63mm DN50 |
1500 – 15000 | 63mm DN50 |
2000 – 20000 | 75mm DN65 |
3000 – 30000 | 75mm DN65 |
8000 – 60000 | 75mm DN65 |
Extra informatie
Diameters | 32 t/m 75mm |
---|---|
Afdichting | EPDM |